(www.rsssf.com).
Aquí los goles:
Autor | Min | Local | Visita | Iban… | Final |
O. Canobbio | 87 | Alianza Lima | Cobreloa | 1-1 | 1-2 |
O. Canobbio | 90 | Cobreloa | Cerro Porteño | 2-0 | 3-0 |
S. Blanco | 90 | S. Wanderers | M. Wanderers | 1-0 | 1-1 |
R. Marín | 90 | Once Caldas | U. Católica | 1-0 | 3-0 |
R. Marín | 92 | Once Caldas | U. Católica | 2-0 | 3-0 |
P. Lenci | 87 | Cerro Porteño | U. Católica | 2-1 | 3-2 |
M. Dinamarca | 88 | Cobreloa | Alianza Lima | 3-0 | 4-0 |
A. Moreno | 88 | Colo Colo | Boca Juniors | 1-1 | 1-2 |
P. Ormazábal | 89 | S. Cristal | U. Católica | 3-0 | 3-1 |
F. Cornejo | 92 | A. Lima | Cobreloa | 2-2 | 2-3 |
H. Núñez | 93 | Cerro Porteño | U. Católica | 2-2 | 3-2 |
M. Neira | 87 | Colo Colo | D. Cali | 1-3 | 2-3 |
Maicon | 89 | Cruzeiro | U. de Concepción | 4-0 | 5-0 |
C. Gómez | 90 | U. de Concepción | Caracas | 1-3 | 2-3 |
L. Fabiano | 90 | Sao Paulo | Cobreloa | 2-1 | 3-1 |
C. Espínola | 90 | LDU Quito | Cobreloa | 4-1 | 5-1 |
E. Murillo | 92 | Cobreloa | LDU Quito | 0-1 | 0-2 |
Robinho | 88 | Santos | U. de Chile | 2-0 | 3-0 |
J.L. González | 90 | Cobreloa | Chivas | 0-3 | 1-3 |
C. Martínez | 92 | U. de Chile | Quilmes | 2-2 | 3-2 |
J.L. Díaz | 95 | Cobreloa | Once Caldas | 1-1 | 2-1 |
H. Tapia | 90 | The Strongest | U. Española | 0-0 | 0-1 |
C. Ramírez | 91 | Tigres | U. Católica | 0-0 | 1-0 |
D. Conca | 92 | D. Cali | U. Católica | 2-2 | 2-3 |
Josiel | 88 | Cobreloa | Paraná | 0-1 | 0-2 |
R. Moya | 88 | Alianza Lima | Audax | 1-2 | 1-3 |
A. Sánchez | 88 | Caracas | Colo Colo | 0-3 | 0-4 |
H. Suazo | 88 | Colo Colo | América | 1-1 | 2-1 |
R. Mannara | 89 | Paraná | Cobreloa | 1-0 | 1-1 |
H. Suazo | 92 | Colo Colo | Caracas | 1-1 | 2-1 |
M. Rosales | 87 | U. Católica | River Plate | 1-1 | 1-2 |
N. Cardozo | 88 | Boca Juniors | Colo Colo | 3-2 | 4-3 |
J. Gutiérrez | 88 | U. Católica | U. San Martín | 0-0 | 1-0 |
N. Salazar | 90 | Boyacá Chico | Audax | 3-3 | 4-3 |
D. Bottinelli | 90 | U. Católica | América | 1-0 | 2-0 |
R. Moya | 91 | Boca Juniors | Colo Colo | 4-2 | 4-3 |
H. Díaz | 92 | Maracaibo | Colo Colo | 0-3 | 1-3 |
F. Higuaín | 92 | América | U. Católica | 1-1 | 2-1 |
C. Xavier | 87 | Colo Colo | Palmeiras | 0-0 | 0-1 |
J. Rojas | 87 | U. de Chile | Aurora | 2-0 | 3-0 |
N. Cuevas | 90 | U. de Chile | Boyacá Chico | 2-0 | 3-0 |
Autogol | 92 | LDU Quito | Colo Colo | 1-0 | 1-1 |
J.L. Muñoz | 93 | Lanús | Everton | 1-1 | 1-2 |
Juan | 89 | Flamengo | U. de Chile | 1-3 | 2-3 |
F. Seymour | 91 | U. de Chile | Alianza | 1-2 | 2-2 |
M. Rodríguez | 92 | Flamengo | U. de Chile | 2-1 | 2-2 |
S. Silva | 93 | Colo Colo | Vélez | 1-0 | 1-1 |
J. Gutiérrez | 87 | Táchira | Colo Colo | 0-4 | 2-4 |
D. Rubio | 87 | Santos | Colo Colo | 3-1 | 3-2 |
M. Mirosevic | 87 | U. Católica | Gremio | 0-0 | 1-0 |
L. Pratto | 88 | Vélez | U. Católica | 3-2 | 3-4 |
J. Gutiérrez | 88 | Táchira | Colo Colo | 1-4 | 2-4 |
J. Fabbro | 88 | Colo Colo | Cerro Porteño | 2-2 | 2-3 |
L. Pratto | 89 | Caracas | U. Católica | 0-1 | 0-2 |
F. Pizarro | 90 | Vélez | U. Católica | 3-3 | 3-4 |
A. Martinuccio | 90 | Peñarol | U. Católica | 1-0 | 2-0 |
En total, 32 goles han favorecido a equipos chilenos, y 24 a equipos extranjeros. Usted puede dirimir la importancia de cada tanto. Algunos seguramente representaron gritos desaforados; otros, en cambio, un dolor que no se quitó hasta el siguiente partido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario