(NOTA: Excluímos fases de play offs, derrota ante equipos grandes y últimas fechas de torneos regulares. Además, que ambos partidos se encuentren en un lapso no superior a 10 días)
Partido | Fecha | Siguiente | Entonces |
| 17/09/2011 | Audax 2-1 | Perdió |
U. de Conce 3-0 | 14/08/2011 | Cobreloa 1-1 | Empató |
Audax 2-1 | 03/04/2011 | Huachipato 1-1 | Empató |
1-2 Huachipato | 27/03/2011 | S. Morning 1-1 | Empató |
San Felipe 2-0 | 20/02/2011 | Audax 2-1 | Perdió |
1-5 U. de Conce | 12/02/2011 | 0-1 Cobreloa | Perdió |
Wanderers 2-1 | 05/02/2011 | U. Española 2-1 | Perdió |
O´Higgins 2-1 | 28/11/2010 | | Perdió |
0-1 S. Morning | 13/11/2010 | Audax 1-0 | Perdió |
1-3 Audax | 12/09/2010 | 2-1 La Serena | Ganó |
Cobreloa 2-1 | 07/08/2010 | Cobresal 0-1 | Ganó |
U. de Conce 2-0 | 25/07/2010 | 1-0 Palestino | Ganó |
U. Española 1-0 | 07/02/2010 | Huachipato 1-2 | Ganó |
San Felipe 3-2 | 23/01/2010 | U. de Conce 0-1 | Ganó |
Everton 3-2 | 24/09/2009 | Huachipato 1-2 | Ganó |
S. Morning 2-1 | 08/08/2009 | U. de Conce 2-1 | Perdió |
0-1 Audax | 02/08/2009 | 2-1 U. de Conce | Ganó |
Cobreloa 2-0 | 02/05/2009 | 0-2 Iquique | Perdió |
Ñublense 2-0 | 12/04/2009 | Palestino 1-1 | Empató |
1-2 Iquique | 04/04/2009 | 1-1 Rangers | Empató |
U. Española 5-2 | 21/03/2009 | Rangers 1-3 | Ganó |
Rangers 2-1 | 28/02/2009 | U. de Conce 2-2 | Empató |
Audax 2-1 | 22/02/2009 | U. de Conce 3-1 | Perdió |
Cobreloa 4-3 | 19/10/2008 | 2-0 Everton | Ganó |
Everton 3-1 | 28/09/2008 | O´Higgins 4-3 | Perdió |
En resumen, teniendo en cuenta sólo estos 25 casos, los equipos que le ganaron a Colo Colo, 9 veces pudieron ganar en el partido siguiente, en 6 empataron y en 10 perdieron.
Curioso es que en 13 de los partidos siguientes el resultado fue 2-1 ó 1-1. También lo de Universidad de Concepción: aparte de ser protagonista de 3 triunfos ante el cacique, debió enfrentarse 5 veces ante un equipo que venía de conseguirlo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario